
Nennliste 2026
| Fahrer | Co-Pilot | Land | Fahrzeug | Baujahr | Foto | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ SMS-CS SPORTLICH | ||||||
| ABLASSER Gerhard | ABLASSER Thomas | AUT-St | VW Lupo GTI | 2000 | ![]() | 21 |
| BANHIDI Viktor | SOOS Zoltan | HU | Honda CRX | 1997 | ![]() | 9 |
| BÖHM Markus | BÖHM Lorena | AUT-K | BMW 318is E30 | 1990 | ![]() | 22 |
| DITTRICH Mario | WUTTE Corinna | AUT-K | Ford Capri RS | 1977 | ![]() | 10 |
| DROBESCH Christian | SEHER Erwin | AUT-K | MGB | 1967 | ![]() | 16 |
| HÖDL Markus | ZEINER Chiara | AUT-K | Mazda MX-6 | 1993 | ![]() | 4 |
| JOBST Stefan | JOBST Walter | AUT-K | BMW 330Ci | 2000 | ![]() | 19 |
| LUTTENBERGER Herbert | LUTTENBERGER Clemens | AUT-K | Mercedes C280 | 1994 | ![]() | 12 |
| OBLAK Herbert | OBLAK Corinna | AUT-OÖ | Mercedes SLK | 2005 | ![]() | 23 |
| RAMUSCH Johann | NN | AUT-K | Ford Capri GT 4 | 1980 | ![]() | 5 |
| ROM Hugo KR | MÜHLMANN Michael | AUT-K | BMW 2002 TII | 1973 | ![]() | 6 |
| RONACHER Joachim | RONACHER Anna | AUT-K | Ford Torino GT Convertible | 1971 | ![]() | 14 |
| SCHASCHL Michael | SCHASCHL Philipp | AUT-K | Opel Manta GTE | 1983 | ![]() | 13 |
| SCHEER Daniela | TSCHINDER Thomas | AUT-W/-K | MGB | 1970 | ![]() | 17 |
| SCHLAGER Othmar | PEYRER Anita | AUT-St | Toyota Celica ST | 1972 | ![]() | 7 |
| STOCKER Manfred | GRATZER Wolfgang | AUT-NÖ | Porsche 911 targa | 1972 | ![]() | 1 |
| STONITSCH Rüdiger | SONNLEITNER Peter | AUT-K | Mazda MX5 NB | 1998 | ![]() | 18 |
| STÜCKLER Sarah | BERCHTOLD Beatrice | AUT-K | Rover Mini Cooper | 1992 | ![]() | 15 |
| TUPPINGER Michael | SCHARWITZL Roman | AUT-K | Lancia Delta HF Integrale 16 V | 1990 | ![]() | 20 |
| URAN Alexander | URAN Michael | AUT-K | Mitsubishi Lancer 2000 Turbo | 1981 | ![]() | 3 |
| WEBER Andrea | KOSJENCA Vrhovsci Cindori | CRO | Alfa Romeo Berlina 2000 | 1973 | ![]() | 8 |
| WRIESSNEGGER Richard | WRIESSNEGGER Anna | AUT-K | BMW CS 2800 | 1969 | ![]() | 24 |
| WRIESSNEGGER Ulrich | WRIESSNEGGER Stefanie | AUT-K | Ford Mustang V6 Coupe | 2005 | ![]() | 25 |
| ZIMMERMANN Klaus | BACHER Angelika | AUT-S | Porsche 944 Targa | 1985 | ![]() | 2 |
| ▼ SMS-CS TM | ||||||
| HAUSER Thomas Horst | WEBER Andreas | AUT-K | Mercedes Benz 380 SEC | 1981 | ![]() | 40 |
| HIRSCHBERG Alexander | AUT-K | BMW E24 635csi | 1979 | ![]() | 48 | |
| KAMPL Karl Andreas | KAMPL Anna | AUT-K | Triumph TR 6 | 1975 | ![]() | 41 |
| MITTERFELLNER Tobias | MITTERFELLNER Dominik | AUT-St | Mercedes 190 | 1989 | ![]() | 50 |
| PETUTSCHNIG Udo | WARMUTH Stefan | AUT-K | Ford Capri | 1980 | ![]() | 44 |
| PINKL Christian | PINKL Rosemarie | AUT-NÖ | Mercedes | 1997 | ![]() | 46 |
| RAUCH Ronnie | RAUCH Kerstin | AUT-K | Peugeot 306 Cabrio 2,0 16 V | 2000 | ![]() | 43 |
| SULZBACHER Gerd | MOITZI Eva Maria | AUT-St | VW Käfer 1303S | 1974 | ![]() | 49 |
| UNTERKIRCHER Franz | GELLAN Katrin | AUT-K | MGA | 1959 | ![]() | 52 |
| UNTERWEGER Johannes | DE PIERO Enzo | AUT-K | Aston Martin Vantage | 2008 | ![]() | 47 |
| WEICHSLER Ingrid | KIRCHNER Isolde | AUT-K | MGA Mark II | 1962 | ![]() | 42 |
| WEISS Helmut | HAAG Petra | AUT-K | BMW | 1964 | ![]() | 45 |
| ▼ SMS-CS TO | ||||||
| KAUTSCHITSCH Mattia | PETRIC Fabio | AUT-K | Mercedes SL 500 | 1989 | ![]() | 64 |
| KENDA Daniel | KENDA Daniel | AUT-K | Mazda MX 5 | 1991 | ![]() | 61 |
| KENDA Harald | KENDA Karin | AUT-K | Porsche 911 | 1986 | ![]() | 62 |
| MITTERFELLNER Herbert | MITTERFELLNER Elisabeth | AUT-St | VW Käfer | 1973 | ![]() | 60 |
| SITTER Josef | POPVIC David | AUT-K | BMW E46 330ci | 2000 | ![]() | 63 |
| ANGERER Gernot | ANGERER Gernot | AUT-K | Audi Quattro Coupe | 1990 | ![]() | 65 |
× ![]()
„`










































